Cuentas anuales - Estado de situación financiera consolidado
Comienza el contenido principal
Al 31 de diciembre de 2017. (Expresado en miles de euros).
ACTIVO | NOTAS | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Inmovilizado material | 5 | 1.469.078 | 1.363.963 |
Fondo de comercio | 6,1 | 557.818 | 553.129 |
Otros activos intangibles | 6,2 | 37.505 | 42.709 |
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 9 | 185 | 974 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 8,1 | 69.345 | 73.084 |
Otros activos financieros no corrientes | 8,2 | 58.657 | 75.013 |
Créditos al consumo de actividades financieras | 8,3 | 401 | - |
Activos por impuesto diferido | 17 | 270.164 | 253.983 |
Activos no corrientes | 2.463.153 | 2.362.855 | |
Existencias | 11 | 669.592 | 569.644 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 8,1 | 167.279 | 221.846 |
Créditos al consumo de actividades financieras | 8,3 | 6.220 | 1.070 |
Activos por impuestos corrientes | 17 | 71.087 | 64.717 |
Activos por impuestos sobre ganancias corrientes | 17 | 8.832 | 369 |
Otros activos financieros corrientes | 8,2 | 19.734 | 18.430 |
Otros activos | 10 | 8.140 | 7.387 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 12 | 364.600 | 340.193 |
1.315.484 | 1.223.656 | ||
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 13 | 39.663 | |
Activos corrientes | 1.315.484 | 1.263.319 | |
TOTAL ACTIVO | 3.778.637 | 3.626.174 |
PASIVO Y PATRIMONIO NETO | NOTAS | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Capital | 14,1 | 62.246 | 62.246 |
Reservas | 14,2 | 261.108 | 304.676 |
Acciones propias | 14,3 | (66.571) | (60.359) |
Otros instrumentos de patrimonio propio | 14,3 | 21.013 | 10.773 |
Beneficio neto del periodo | 174.043 | 109.579 | |
Diferencias de conversion | 14,7 | (59.773) | (100.777) |
Ajustes de valor por operaciones de cobertura | 92 | (55) | |
Patrimonio neto atribuido a tenedores de instrumentos de la dominante | 392.158 | 326.083 | |
Participaciones no dominantes | 14,6 | (60) | (100) |
Total Patrimonio neto | 392.098 | 325.983 | |
Deuda financiera no corriente | 15,1 | 1.062.273 | 961.945 |
Provisiones | 16 | 45.841 | 42.556 |
Otros pasivos financieros no corrientes | 15,2 | 2.785 | 2.491 |
Pasivos por impuesto diferido | 17 | - | 2.206 |
Pasivos no corrientes | 1.110.899 | 1.009.198 | |
Deuda financiera corriente | 15,1 | 180.734 | 269.519 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 15,3 | 1.859.265 | 1.710.828 |
Pasivos por impuestos corrientes | 17 | 85.494 | 85.692 |
Pasivos por impuestos sobre ganancias corrientes | 17 | 15.505 | 10.913 |
Otros pasivos financieros | 15,4 | 134.642 | 148.865 |
2.275.640 | 2.225.817 | ||
Pasivos directamente asociados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 13 | - | 65.176 |
Pasivos corrientes | 2.275.640 | 2.290.993 | |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 3.778.637 | 3.626.174 |
Fin del contenido principal