Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
Comienza el contenido principal
Correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017. (Expresados en miles de euros).
Capital escriturado | Reservas y resultados acumulados | Acciones propias | Otros instrumentos de patrimonio propio | Ajustes de valor por operaciones de cobertura | Diferencias de conversión | Patrimonio neto atribuido a la Sociedad dominante | Participaciones no dominantes | Total patrimonio neto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al 31 de diciembre de 2015 | 62.246 | 386.544 | (53.561) | 11.647 | 50 | (93.683) | 313.243 | (18) | 313.225 |
Resultado neto del periodo | - | 174.043 | - | - | - | - | 174.043 | (42) | 174.001 |
Otro resultado global del periodo, neto de impuestos | - | - | - | - | 42 | 33.910 | 33.952 | - | 33.952 |
Diferencias de conversión de estados financieros de negocios en el extranjero | - | - | - | - | - | 33.910 | 33.910 | - | 33.910 |
Ajustes de valor por operaciones de cobertura | - | - | - | - | 42 | - | 42 | - | 42 |
Resultado global total del periodo | - | 174.043 | - | - | 42 | 33.910 | 207.995 | (42) | 207.953 |
Operaciones con socios o propietarios | - | (125.436) | (13.010) | 9.366 | - | - | (129.080) | - | (129.080) |
Distribución de dividendos | - | (122.212) | - | - | - | - | (122.212) | - | (122.212) |
Emisión de pagos basados en acciones | - | - | - | 15.000 | - | - | 15.000 | - | 15.000 |
Adquisiones de acciones propias (nota 14.3 (a)) | - | - | (19.903) | - | - | - | (19.903) | - | (19.903) |
Entrega de acciones propias | - | (3.224) | 6.893 | (5.634) | - | - | (1.965) | - | (1.965) |
Al 31 de diciembre de 2016 | 62.246 | 435.151 | (66.571) | 21.013 | 92 | (59.773) | 392.158 | (60) | 392.098 |
Resultado neto del periodo | - | 109.579 | - | - | - | - | 109.579 | (40) | 109.539 |
Otro resultado global del periodo, neto de impuestos | - | - | - | - | (147) | (41.004) | (41.151) | - | (41.151) |
Diferencias de conversión de estados financieros de negocios en el extranjero | - | - | - | - | - | (41.004) | (41.004) | - | (41.004) |
Ajustes de valor por operaciones de cobertura | - | - | - | - | (147) | - | (147) | - | (147) |
Resultado global total del periodo | - | 109.579 | - | - | (147) | (41.004) | 68.428 | (40) | 68.388 |
Operaciones con socios o propietarios | - | (130.475) | 6.212 | (10.240) | - | - | (134.503) | - | (134.503) |
Distribución de dividendos | - | (128.535) | - | - | - | - | (128.535) | - | (128.535) |
Emisión de pagos basados en acciones | - | - | - | (4.893) | - | - | (4.893) | - | (4.893) |
Operaciones con acciones propias | - | (1.458) | 1.458 | - | - | - | - | - | - |
Entrega de acciones propias | - | (559) | 4.754 | (5.347) | - | - | (1.152) | - | (1.152) |
Otras variaciones del patrimonio neto | - | 77 | - | - | - | - | 77 | - | 77 |
Al 31 de diciembre de 2017 | 62.246 | 414.255 | (60.359) | 10.773 | (55) | (100.777) | 326.083 | (100) | 325.983 |
Fin del contenido principal