Estado de flujos de efectivo consolidado
Comienza el contenido principal
Correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017. (Expresado en miles de euros).
NOTAS | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Actividades de explotación | ||||
Beneficio antes de impuestos de actividades continuadas | 258.994 | 186.323 | ||
Resultado antes de impuestos de las actividades interrumpidas | (15.874) | (21.434) | ||
Resultado antes de impuestos | 243.120 | 164.889 | ||
Ajustes al resultado: | 299.334 | 282.540 | ||
Amortización y deterioro del inmovilizado | 19,5 | 240.580 | 248.799 | |
Pérdida por bajas de activos | 19,6 | 10.811 | 17.728 | |
Beneficio por la enajenación de inmovilizado | 19,1 | (16.461) | (31.226) | |
Ingresos financieros | 19,7 | (11.656) | (4.830) | |
Gastos financieros | 19,7 | 62.293 | 65.868 | |
Variación de provisiones y subvenciones | 832 | 984 | ||
Otros ajustes en operaciones interrumpidas | 13 | 8.291 | 1.923 | |
Otros ajustes al resultado | 4.737 | (16.418) | ||
Participaciones en Pérdidas (Beneficios) de sociedades por el método de la participación neto de dividendos | 9 | (93) | (288) | |
Ajustes al capital circulante: | 285.464 | (85.363) | ||
Variación en los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | (30.661) | (48.232) | ||
Variación de existencias | (106.538) | 88.349 | ||
Variación en acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 431.251 | (89.545) | ||
Variación en los compromisos de créditos al consumo y refinanciación | (824) | 2.212 | ||
Variación de otros activos | (2.635) | (3.607) | ||
Variación de otros pasivos | (4.510) | (7.132) | ||
Variación en el capital circulante por operaciones interrumpidas | 13 | 5.443 | (1.578) | |
Impuesto sobre ganancias corrientes cobrado (pagado) | (6.062) | (25.830) | ||
Flujos de efectivo netos de las actividades de explotación | 827.918 | 362.066 | ||
Actividades de inversión: | ||||
Pagos por inversiones en activos intangibles | 6,1 y 6,2 | (5.491) | (7.234) | |
Gastos de desarrollo | 6,2 | (7.065) | (11.167) | |
Pagos por inversiones en inmovilizado material | 5 | (333.428) | (262.195) | |
Pagos por inversiones en instrumentos financieros | (33.124) | (25.794) | ||
Enajenación de activos de inmovilizado material | 19,6 | 38.302 | 68.204 | |
Pagos (cobros) procedentes de otros activos financieros | 2.220 | (1.073) | ||
Intereses cobrados | 19,7 | 8.342 | 2.045 | |
Flujos de inversión de actividades interrumpidas | 13 | (1.034) | 1.724 | |
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión | (331.278) | (235.490) | ||
Actividades de financiación: | ||||
Dividendos pagados a los accionistas de la Sociedad dominante | 14,4 | (122.212) | (128.535) | |
Pago por adquisición de acciones propias | 14,3 a) | (19.903) | - | |
Importes (reembolsados) de deuda financiera | 15,5 | (376.598) | (373.570) | |
Importes procedentes de deuda financiera | 15,5 | 300.000 | 405.556 | |
Pagos procedentes de otros pasivos financieros | (6.484) | (6.622) | ||
Intereses pagados | 19,7 | (61.797) | (65.683) | |
Flujos de financiación de actividades interrumpidas | 13 | 6.643 | (30.443) | |
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación | (280.351) | (199.297) | ||
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo | 216.289 | (72.721) | ||
Diferencias de cambio netas | (6.316) | 48.314 | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero | 12 | 154.627 | 364.600 | |
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre | 12 | 364.600 | 340.193 |
Fin del contenido principal