Estado de situación financiera consolidado
Comienza el contenido principal
Al 31 de diciembre de 2017. (Expresado en miles de euros).
PASIVO Y PATRIMONIO NETO | NOTAS | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Capital | 14,1 | 62.246 | 62.246 |
Reservas | 14,2 | 261.108 | 304.676 |
Acciones propias | 14,3 | (66.571) | (60.359) |
Otros instrumentos de patrimonio propio | 14,3 | 21.013 | 10.773 |
Beneficio neto del periodo | 174.043 | 109.579 | |
Diferencias de conversion | 14,7 | (59.773) | (100.777) |
Ajustes de valor por operaciones de cobertura | 92 | (55) | |
Patrimonio neto atribuido a tenedores de instrumentos de la dominante | 392.158 | 326.083 | |
Participaciones no dominantes | 14,6 | (60) | (100) |
Total Patrimonio neto | 392.098 | 325.983 | |
Deuda financiera no corriente | 15,1 | 1.062.273 | 961.945 |
Provisiones | 16 | 45.841 | 42.556 |
Otros pasivos financieros no corrientes | 15,2 | 2.785 | 2.491 |
Pasivos por impuesto diferido | 17 | - | 2.206 |
Pasivos no corrientes | 1.110.899 | 1.009.198 | |
Deuda financiera corriente | 15,1 | 180.734 | 269.519 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 15,3 | 1.859.265 | 1.710.828 |
Pasivos por impuestos corrientes | 17 | 85.494 | 85.692 |
Pasivos por impuestos sobre ganancias corrientes | 17 | 15.505 | 10.913 |
Otros pasivos financieros | 15,4 | 134.642 | 148.865 |
2.275.640 | 2.225.817 | ||
Pasivos directamente asociados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 13 | - | 65.176 |
Pasivos corrientes | 2.275.640 | 2.290.993 | |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 3.778.637 | 3.626.174 |
Fin del contenido principal