Estado del resultado global consolidado
Comienza el contenido principal
Correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017. (Expresados en miles de euros).
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Beneficio neto del periodo | 174.001 | 109.539 |
Otro resultado global: | ||
Partidas que no serán reclasificadas a la cuenta de resultados | - | - |
Partidas que podrán ser reclasificadas a la cuenta de resultados | ||
Diferencias de conversión de estados financieros de negocios en el extranjero | 33.910 | (41.004) |
33.910 | (41.004) | |
Ajustes de valor por operaciones de cobertura | 56 | (197) |
Efecto impositivo | (14) | 50 |
42 | (147) | |
Otro resultado global del periodo, neto de impuestos | 33.952 | (41.151) |
Resultado global total del periodo, neto de impuestos | 207.953 | 68.388 |
Atribuido a: | ||
Tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante | 207.995 | 68.428 |
Participaciones no dominantes | (42) | (40) |
207.953 | 68.388 |
Fin del contenido principal