Evolución y resultado del negocio en 2017
Comienza el contenido principal
Ventas Netas
2016 | % | 2017 | % | Cambio | Efecto divisa | Cambio (ex-FX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 5.064,5 | 58,4% | 4.827,4 | 56,0% | -4,7% | 0,0% | -4,7% |
Portugal | 681,9 | 7,9% | 678,3 | 7,9% | -0,5% | 0,0% | -0,5% |
IBERIA | 5.746,5 | 66,3% | 5.505,6 | 63,9% | -4,2% | 0,0% | -4,2% |
Argentina | 1.310,9 | 15,1% | 1.391,6 | 16,1% | 6,2% | -15,0% | 21,2% |
Brasil | 1.611,9 | 18,6% | 1.723,3 | 20,0% | 6,9% | 6,1% | 0,8% |
EMERGENTES | 2.922,8 | 33,7% | 3.114,9 | 36,1% | 6,6% | -3,4% | 10,0% |
TOTAL DIA | 8.669,3 | 100,0% | 8.620,6 | 100,0% | -0,6% | -1,2% | 0,6% |
Las ventas netas descendieron un 0,6% en euros hasta EUR8.621m, mientras que a divisa constante mejoraron un 0,6% respecto al año anterior. Además del impacto negativo derivado de la depreciación de las divisas en Latinoamérica y la mayor presencia de la franquicia en el total de la red, el descenso en las ventas netas se debe sobre todo a la caída del 3,9% en la superficie comercial registrado en España.
La depreciación de las divisas en el año representó un impacto negativo del 1,2% sobre el crecimiento de la cifra de ventas y fue el resultado de la depreciación media del 12,2% en el peso argentino y la apreciación del 6,5% registrada en el real brasileño durante el año.
Fin del contenido principal