Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Sección de idiomas

ES

Fin de la sección de idiomas

Menú

Evolución y resultado del negocio en 2017 - Beneficios

Comienza el contenido principal

Beneficios

En 2017 los impuestos alcanzaron los EUR55,4m, sustancialmente por encima de los EUR25,8m, pagados por la Compañía durante el año. La tasa fiscal efectiva de la Compañía se situó en el año en el 29,7%.

El resultado neto de las operaciones continuadas descendió un 31,0% hasta EUR131,0m, un 31,8% menos a divisa constante. El resultado neto atribuido descendió un 37,0% hasta EUR109,6m, afectado por las mayores pérdidas registradas en las actividades discontinuadas de China durante 2017.

Una vez ajustado por todos los costes e ingresos excluidos para evaluar el rendimiento de la evolución operativa de negocio durante el año, el resultado neto ajustado alcanzó los EUR217,0m en 2017, lo que supuso un descenso, tanto en euros, como en divisa constante, del 19,2%.

Resultados 2017 (€m)
  2016 % 2017 % Cambio Efecto divisa Cambio (ex-FX)
Ventas netas 8.669,2 100% 8.620,6 100,0% -0,6% -1,2% 0,6%
Coste de ventas y otros ingresos (6.660,7) -76,8% (6.692,7) -77,6% 0,5% -1,2% 1,7%
Margen bruto 2.008,5 23,2% 1.927,9 22,4% -4,0% -1,0% -3,0%
Costes personal (759,0) -8,8% (744,8) -8,6% -1,9% -1,2% -0,6%
Otros costes de explotación (326,1) -3,8% (312,7) -3,6% -4,1% -2,1% -2,1%
Alquilerres inmobiliarios (295,5) -3,4% (301,7) -3,5% 2,1% -0,1% 2,2%
EBITDA ajustudo 627,9 7,2% 568,6 6,6% -9,4% -0,6% -8,9%
Amortización (226,7) -2,6% (232,0) -2,7% 2,3% 0,0% 2,3%
EBIT ajustado 401,2 4,6% 336,6 3,9% -16,1% -0,9% -15,2%
Otros elementos excluidos del EBIT ajustado (91,6) -1,1% (89,5) -1,0% -2,3% -1,6% -0,7%
 Otros elementos de cajas (52,3) -0,6% (59,8) -0,7% 14,4%    
 Planes de incentivos (14,6) -0,2% 4,9 0,1% -133,2%    
 Otros elementos de no caja (24,6) -0,3% (34,5) -0,4% 40,1%    
EBIT 309,5 3,6% 247,1 2,9% -20,2% -0,7% -19,5%
Resultado financiero (50,6) -0,6% (61,0) -0,7% 20,6% -7,4% 28,0%
BAI 259,0 3,0% 186,3 2,2% -28,1% 0,6% -28,7%
Impuestos (69,1) -0,8% (55,4) -0,6% -19,9% 0,2% -20,2%
Resultado consolidado 189,9 2,2% 131,0 1,5% -31,0% 0,8% -31,8%
Minoritarios y actividades discontinuadas (15,9) -0,2% (21,5) -0,2%   0,0%  
Resultado neto atribuido 174,0 2,0% 109,6 1,3% -37,0% 1,3% 38,3%
Resultado neto ajustado 268,5 3,1% 217,0 2,5% -19,2% 0,0% -19,2%

(1) Ajustado por otros elementos excluidos del EBIT ajustado.

Fin del contenido principal

COMPARTIR