Índice GRI
Comienza el contenido principal
(102-55)
Índice de contenidos GRI | Capítulo | Revisión externa | |
---|---|---|---|
Contenidos generales | |||
Perfil de la organización | 102-1 Nombre de la organización | Estructura societaria y accionarial | Sí |
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios | Modelo de negocio y estrategia | Sí | |
102-3 Ubicación de la Sede | Estructura societaria y accionarial | Sí | |
102-4 Ubicación de las operaciones | Estructura societaria y accionarial | Sí | |
102-5 Propiedad y forma jurídica | Estructura societaria y accionarial | Sí | |
102-6 Mercados servidos | DIA de un vistazo | Sí | |
102-7 Tamaño de la organización | DIA de un vistazo | Sí | |
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores | Foco en el empleado; Los franquiciados |
Sí | |
102-9 Cadena de suministro | Los proveedores y la cadena de suministro Grupo DIA | Sí | |
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro | Alianzas estratégicas: mejores precios y más oportunidades | Sí | |
102-11 Principio o enfoque de precaución | La gestión de riesgos en Grupo DIA | Sí | |
102-12 Iniciativas externas | ONG y otras asociaciones | Sí | |
102-13 Afiliación a asociaciones | La industria | Sí | |
Estrategia | 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones | Carta de la Presidenta | Sí |
102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | ||
Ética e integridad | 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta | Misión y valores; Cumplimiento y gestión ética en Grupo DIA |
Sí |
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas | Cumplimiento y gestión ética en Grupo DIA | Sí | |
Gobernanza | 102-18 Estructura de gobernanza | Principales órganos de gobierno y políticas corporativas | Sí |
102-19 Delegación de autoridad | Principales órganos de gobierno y políticas corporativas | ||
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | ||
102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | ||
102-22 Composición del máximo órgano superior de gobierno y sus comités | Principales órganos de gobierno y políticas corporativas | ||
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno | Carta de la Presidenta | ||
102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno | Principales órganos de gobierno y políticas corporativas | ||
102-33 Comunicación de preocupaciones críticas al máximo órgano de gobierno | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | ||
Participación de los grupos de interés | 102-40 Lista de grupos de interés | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | Sí |
102-41 Acuerdos de negociación colectiva | Foco en el empleado | Sí | |
102-42 Identificación y selección de grupos de interés | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | Sí | |
102-43 Enfoques para la participación de los grupos de interés | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | Sí | |
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | Sí | |
Prácticas para la elaboración de informes | 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | Sobre este Informe | Sí |
102-46 Definición de los contenidos de los informes y la Cobertura del tema | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | Sí | |
102-47 Lista de los temas materiales | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | Sí | |
102-48 Reexpresión de la información | Sobre este Informe | Sí | |
102-49 Cambios en la elaboración de informes | La Responsabilidad Empresarial en Grupo DIA | Sí | |
102-50 Periodo objeto del informe | Sobre este Informe | Sí | |
102-51 Fecha del último informe | Sobre este Informe | Sí | |
102-52 Ciclo de elaboración de informes | Sobre este Informe | Sí | |
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe | Sobre este Informe | Sí | |
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI | Sobre este Informe | Sí | |
102-55 Índice de contenido GRI | Índice de contenido GRI | Sí | |
102-56 Verificación externa | Carta del Auditor | Sí | |
Temas materiales | |||
DIMENSIÓN ECONÓMICA | |||
Desempeño económico | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | DIA de un vistazo | Sí |
103-2 Enfoque de gestión y sus compañeros | DIA de un vistazo | Sí | |
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | DIA de un vistazo | Sí | |
GRI 201: Desempeño encómico | 201-1 Valor económico directo generado y distribuido | DIA de un vistazo | Sí |
Prácticas de adquisición | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Generación de riqueza a través del comercio | |
103-2 Enfoque de gestión y sus compañeros | Generación de riqueza a través del comercio | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Generación de riqueza a través del comercio | ||
GRI 204: Prácticas de adquisición | 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales | Generación de riqueza a través del comercio | |
Anticorrupción | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Cumplimiento y gestión ética en Grupo DIA | Sí |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Cumplimiento y gestión ética en Grupo DIA | Sí | |
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Cumplimiento y gestión ética en Grupo DIA | Sí | |
GRI 205: Anticorrupción | 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | Cumplimiento y gestión ética en Grupo DIA | |
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas | Cumplimiento y gestión ética en Grupo DIA | Sí | |
Competencia desleal | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | La industria | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | La industria | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | La industria | ||
GRI 206: Competencia desleal | 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia | La industria | |
DIMENSIÓN AMBIENTAL | |||
Desempeño ambiental | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Eco-eficiencia | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Eco-eficiencia | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Eco-eficiencia | ||
GRI 301: Materiales | 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen | Eco-eficiencia | |
Energía | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Eco-eficiencia | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Eco-eficiencia | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Eco-eficiencia | ||
GRI 302: Energía | 302-1 Consumo energético dentro de la organización | Eco-eficiencia | |
302-4 Reducción del consumo energético | Eco-eficiencia | ||
Emisiones | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Eco-eficiencia | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Eco-eficiencia | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Eco-eficiencia | ||
GRI 305: Emisiones | 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) | Eco-eficiencia | |
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | Eco-eficiencia | ||
305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) | Eco-eficiencia | ||
305-5 Reducción de las emisiones de GEI | Eco-eficiencia | ||
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) | Eco-eficiencia | ||
Efluentes y residuos | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | La gestión de residuos | Sí |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | La gestión de residuos | Sí | |
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | La gestión de residuos | Sí | |
GRI 306: Residuos | 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación | La gestión de residuos | Sí |
Cumplimiento ambiental | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | El medio ambiente | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | El medio ambiente | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | El medio ambiente | ||
GRI 307: Cumplimiento ambiental | 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental | El medio ambiente | |
DIMENSIÓN SOCIAL | |||
Empleo | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Los empleados | Sí |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Los empleados | Sí | |
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Los empleados | Sí | |
GRI 401: Empleo | 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | Foco en el empleado | Sí |
Salud y seguridad en el trabajo | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Seguridad en el trabajo y salud | Sí |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Seguridad en el trabajo y salud | Sí | |
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Seguridad en el trabajo y salud | Sí | |
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo | 403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional | Seguridad en el trabajo y salud | Sí |
Formación y enseñanza | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Foco en el empleado | Sí |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Foco en el empleado | Sí | |
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Foco en el empleado | Sí | |
GRI 404: Formación y enseñanza | 404-1 Media de horas de formación al año por empleado | Foco en el empleado | Sí |
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición | Transformación digital | ||
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional | Rendimiento y retribución | ||
Diversidad e igualdad de oportunidades | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Igualdad de oportunidades laborales | Sí |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Igualdad de oportunidades laborales | Sí | |
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Igualdad de oportunidades laborales | Sí | |
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades | 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleado | Igualdad de oportunidades laborales | Sí |
No discriminación | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Igualdad de oportunidades laborales | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Igualdad de oportunidades laborales | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Igualdad de oportunidades laborales | ||
GRI 406: No discriminación | 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas | Igualdad de oportunidades laborales | |
Evaluación de derechos humanos | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | La gestión responsable en la relación con los proveedores | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | La gestión responsable en la relación con los proveedores | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | La gestión responsable en la relación con los proveedores | ||
GRI 412: Evaluación de derechos humanos | 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos | La gestión responsable en la relación con los proveedores | |
Política pública | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Administraciones Públicas y Organismos reguladores | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Administraciones Públicas y Organismos reguladores | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Administraciones Públicas y Organismos reguladores | ||
GRI 415: Contribuciones políticas | 415-1 Contribuciones políticas | Administraciones Públicas y Organismos reguladores | |
Salud y seguridad de los clientes | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | La calidad, principal compromiso | Sí |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | La calidad, principal compromiso | Sí | |
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | La calidad, principal compromiso | Sí | |
GRI 416: Salud y seguridad de los clientes | 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios | La calidad, principal compromiso | |
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios | La calidad, principal compromiso | Sí | |
Marketing y etiquetado | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Facilitar una compra informada | Sí |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Facilitar una compra informada | Sí | |
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Facilitar una compra informada | Sí | |
GRI 417: Marketing y etiquetado | 417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios | Facilitar una compra informada | Sí |
Cumplimiento socioeconómico | |||
GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | La contribución socio-económica de Grupo DIA | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | La contribución socio-económica de Grupo DIA | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | La contribución socio-económica de Grupo DIA | ||
GRI 419: Cumplimiento socioeconómico | 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico | La contribución socio-económica de Grupo DIA |
Los umbrales de significancia para el reporte de sanciones son: 0 euros para las cuestiones relacionadas con competencia; 30.000 euros para cuestiones relacionadas con el medio ambiente; 50.000 euros para el resto de asuntos.
Fin del contenido principal